Producto | Estado | Cultivo | Agente | Dósis | Plazo Seguridad | Volumen Caldo | Bbch | Condicionamiento Específico | Tipo Usuario | Ámbito | Sistema de Cultivo | Aplicaciones | Intervalo Aplicación | Método de Aplicación | Volumen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(90625) 0302445 | Vigente | (0103010201000000) Ajo | (7.1) Babosas, limacos | 11.50 / 11.50 Kg/ha | NO PROCEDE | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
(90625) 0302445 | Vigente | (0103010201000000) Ajo | (7.2) Caracoles | 11.50 / 11.50 Kg/ha | NO PROCEDE | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
(90625) 0302445 | Vigente | (0102040000000000) Alforfón | (7.1) Babosas, limacos | 11.50 / 11.50 Kg/ha | 60 | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
(90625) 0302445 | Vigente | (0102040000000000) Alforfón | (7.2) Caracoles | 11.50 / 11.50 Kg/ha | 60 | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
(90625) 0302445 | Vigente | (0101010400000000) Arbustos y pequeños árboles ornamentales | (7.1) Babosas, limacos | 8.75 / 8.75 Kg/ha | NO PROCEDE | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
(90625) 0302445 | Vigente | (0101010400000000) Arbustos y pequeños árboles ornamentales | (7.2) Caracoles | 8.75 / 8.75 Kg/ha | NO PROCEDE | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
(90625) 0302445 | Vigente | (0102020300000000) Avena | (7.1) Babosas, limacos | 11.50 / 11.50 Kg/ha | 60 | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
(90625) 0302445 | Vigente | (0102020300000000) Avena | (7.2) Caracoles | 11.50 / 11.50 Kg/ha | 60 | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
(90625) 0302445 | Vigente | (0103010303000000) Berenjena | (7.1) Babosas, limacos | 11.50 / 11.50 Kg/ha | NO PROCEDE | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
(90625) 0302445 | Vigente | (0103010303000000) Berenjena | (7.2) Caracoles | 11.50 / 11.50 Kg/ha | NO PROCEDE | NA | 2 | 7 días | 0.00 / 0.00 | ||||||||||
📌 Toda la información que encuentras en InfoAgraria proviene de la fuente oficial del Ministerio de Agricultura (MAPA).
📅 Actualizamos cada viernes para que siempre cuentes con datos recientes y confiables.
🧠 Reorganizamos y simplificamos la base de datos para presentarla de forma clara en secciones: Productos, Cultivos, Usos y Agentes.