Id | Nº Registro | Estado | Nombre | Fabricante | Titular | Formulado | Fecha Registro | Caducidad | Cancelación | Límite Venta | Condicionamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90625 | ES-00849 | Vigente | 0302445 | KOLLANT, S.r.l. | ADAMA Agriculture España S.A. | METALDEHIDO 3% [GB] P/P | 30-03-2020 | 31-08-2026 | Tratamiento molusquicida para uso profesional en c... | ||||||||||
90276 | ES-01178 | Vigente | 1,4SIGHT | DormFresh Limited | DormFresh Limited | 1,4 - DIMETILNAFTALENO 98% [HN/KN] P/P | 07-10-2021 | 30-06-2026 | Regulador del crecimiento (inhibidor germinación)... | ||||||||||
96161 | ES-01178 | Vigente | 1,4SIGHT | DormFresh Limited | DormFresh Limited | 1,4 - DIMETILNAFTALENO 98% [HN/KN] P/P | 07-10-2021 | 30-06-2026 | Regulador del crecimiento (inhibidor germinación)... | ||||||||||
88242 | ES-00343 | Vigente | ABALAR | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | ESFENVALERATO 2,5% [EC] P/V | 29-04-2013 | 31-05-2026 | Insecticida de aplicación en pulverización norma... | ||||||||||
95666 | ES-01439 | Vigente | ABAMAX | ALBAUGH EUROPE SARL | ALBAUGH TKI d.o.o. | ABAMECTINA 2,5 % [SC] P/V | 20-04-2023 | 31-10-2025 | Tratamiento nematicida para uso en invernadero per... | ||||||||||
94910 | 24643 | Vigente | ABANTO | INDUSTRIAS AFRASA S.A. | ALBAUGH TKI d.o.o. | PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | 15-01-2008 | 15-06-2026 | Uso insecticida. Para uso profesional, en cultivo... | ||||||||||
96450 | ES-00718 | Vigente | ABANTO MAX | INDUSTRIAS AFRASA S.A. | ALBAUGH TKI d.o.o. | PIRETRINAS 4% (EXTR. DE PELITRE) [EC] P/V | 06-11-2018 | 15-06-2026 | Uso insecticida mediante pulverización foliar. ... | ||||||||||
74386 | ES-01203 | Vigente | ABIOPROTECT | Abiopep S.L. | Abiopep S.L. | Virus del mosaico del pepino, cepa Europea (EU), aislado atenuado Abp1 (al menos 2,5x10E11 copias del genoma viral/l) + Virus del mosaico del pepino, cepa Chilena (CH2), aislado atenuado Abp2 (al menos 2,5x10E11 copias del genoma viral/l) [SC] P/V | 08-07-2021 | 28-06-2037 | Elicitor de uso en invernadero tanto en cultivo so... | ||||||||||
95583 | ES-00603 | Vigente | ACARIDOIL 13 SL | VIORYL S.A. | VIORYL S.A. | SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 13,04% [SL] P/V | 13-06-2018 | 01-12-2026 | Tratamiento insecticida en invernadero por pulveri... | ||||||||||
90398 | 17021 | Cancelado | ACARISTOP | ADAMA CELSIUS B.V. CURAÇAO BRANCH | ADAMA Agriculture España S.A. | CLOFENTEZIN 50% [SC] P/V | 23-10-1989 | 08-05-2024 | 11-08-2024 | Acaricida específico de contacto que, actuando fu... | |||||||||
📌 Toda la información que encuentras en InfoAgraria proviene de la fuente oficial del Ministerio de Agricultura (MAPA).
📅 Actualizamos cada viernes para que siempre cuentes con datos recientes y confiables.
🧠 Reorganizamos y simplificamos la base de datos para presentarla de forma clara en secciones: Productos, Cultivos, Usos y Agentes.