Id | Nº Registro | Estado | Nombre | Fabricante | Titular | Formulado | Fecha Registro | Caducidad | Cancelación | Límite Venta | Condicionamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90625 | ES-00849 | Vigente | 0302445 | KOLLANT, S.r.l. | ADAMA Agriculture España S.A. | METALDEHIDO 3% [GB] P/P | 30-03-2020 | 31-08-2026 | Tratamiento molusquicida para uso profesional en c... | ||||||||||
96161 | ES-01178 | Vigente | 1,4SIGHT | DormFresh Limited | DormFresh Limited | 1,4 - DIMETILNAFTALENO 98% [HN/KN] P/P | 07-10-2021 | 30-06-2026 | Regulador del crecimiento (inhibidor germinación)... | ||||||||||
90276 | ES-01178 | Vigente | 1,4SIGHT | DormFresh Limited | DormFresh Limited | 1,4 - DIMETILNAFTALENO 98% [HN/KN] P/P | 07-10-2021 | 30-06-2026 | Regulador del crecimiento (inhibidor germinación)... | ||||||||||
88242 | ES-00343 | Vigente | ABALAR | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. | ESFENVALERATO 2,5% [EC] P/V | 29-04-2013 | 31-05-2026 | Insecticida de aplicación en pulverización norma... | ||||||||||
95666 | ES-01439 | Vigente | ABAMAX | ALBAUGH EUROPE SARL | ALBAUGH TKI d.o.o. | ABAMECTINA 2,5 % [SC] P/V | 20-04-2023 | 31-10-2025 | Tratamiento nematicida para uso en invernadero per... | ||||||||||
📌 Toda la información que encuentras en InfoAgraria proviene de la fuente oficial del Ministerio de Agricultura (MAPA).
📅 Actualizamos cada viernes para que siempre cuentes con datos recientes y confiables.
🧠 Reorganizamos y simplificamos la base de datos para presentarla de forma clara en secciones: Productos, Cultivos, Usos y Agentes.