Código | Nombre | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0103010710000000 | Acedera | ||||||||||||||||||
0103010602010000 | Acelga | ||||||||||||||||||
0302020000000000 | Acequias | ||||||||||||||||||
0304120000000000 | Aceras en zonas urbanas y residenciales | ||||||||||||||||||
0101010402060000 | Acerolo | ||||||||||||||||||
📌 Toda la información que encuentras en InfoAgraria proviene de la fuente oficial del Ministerio de Agricultura (MAPA).
📅 Actualizamos cada viernes para que siempre cuentes con datos recientes y confiables.
🧠 Reorganizamos y simplificamos la base de datos para presentarla de forma clara en secciones: Productos, Cultivos, Usos y Agentes.