Código | Nombre | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2.4.20.6 | Abichado, Euzophera pinguis | ||||||||||||||||||
8.74.1.1 | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans | ||||||||||||||||||
8.74.1 | Abolladura, lepra, Taphrina spp. | ||||||||||||||||||
1.1.1.11.1 | Abutilon, Abutilon theophrasti | ||||||||||||||||||
6.1.2.6 | Acariosis de la vid, Calepitrimerus vitis | ||||||||||||||||||
6.1.2.2 | Acariosis del olivo, Aceria oleae | ||||||||||||||||||
6.1.2.3 | Ácaro de las maravillas, Aceria sheldoni | ||||||||||||||||||
6.1.2.5 | Ácaro del bronceado, Aculops lycopersici | ||||||||||||||||||
6.1.3.2 | Ácaro del plateado, Eutetranychus banksi | ||||||||||||||||||
6.1.3.3 | Ácaro oriental, Eutetranychus orientalis | ||||||||||||||||||
📌 Toda la información que encuentras en InfoAgraria proviene de la fuente oficial del Ministerio de Agricultura (MAPA).
📅 Actualizamos cada viernes para que siempre cuentes con datos recientes y confiables.
🧠 Reorganizamos y simplificamos la base de datos para presentarla de forma clara en secciones: Productos, Cultivos, Usos y Agentes.